◊
類型 | 單用戶容量 | 總?cè)萘?/th> | 原價 | 價格 |
---|---|---|---|---|
2用戶 | 100M | 200M | 200元/年 | |
5用戶 | 100M | 500M | 500元/年 | 450元/年 |
10用戶 | 100M | 1G | 1000元/年 | 800元/年 |
20用戶 | 100M | 2G | 2000元/年 | 1600元/年 |
30用戶 | 100M | 3G | 3000元/年 | 2400元/年 |
50用戶 | 100M | 5G | 5000元/年 | 3500元/年 |
100用戶 | 100M | 10G | 10000元/年 | 6000元/年 |
主要優(yōu)勢: